【2015年综合评价招生预录取名单】
                        
                        
	   
						
	
		
		
		
		
	
	
		
			|   | 
		
		
			| 报名号 | 
			专业 | 
			成绩 | 
			姓名 | 
		
		
			| 61051006040019 | 
			物业管理 | 
			242 | 
			高颖 | 
		
		
			| 61040604010006 | 
			物业管理 | 
			199 | 
			申卓 | 
		
		
			| 61030410020028 | 
			市场营销 | 
			236 | 
			马盼盼 | 
		
		
			| 61030410020011 | 
			市场营销 | 
			235 | 
			李雨佳 | 
		
		
			| 61030410020025 | 
			建筑工程技术 | 
			262 | 
			张锋 | 
		
		
			| 61060206180012 | 
			机电一体化技术 | 
			246 | 
			薛军 | 
		
		
			| 61060206180017 | 
			机电一体化技术 | 
			245 | 
			张子兵 | 
		
		
			| 61040508040009 | 
			机电一体化技术 | 
			239 | 
			方海超 | 
		
		
			| 61051011030006 | 
			机电一体化技术 | 
			238 | 
			雷明亮 | 
		
		
			| 61051006040035 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			237 | 
			党阳 | 
		
		
			| 61030410020026 | 
			电子商务 | 
			240 | 
			秦晓倩 | 
		
		
			| 61030410020003 | 
			电子商务 | 
			238 | 
			翟帆 | 
		
		
			| 61030410020022 | 
			电子商务 | 
			233 | 
			宋莎莎 | 
		
		
			| 61050514090027 | 
			物业管理 | 
			240 | 
			张振荣 | 
		
		
			| 61050614090006 | 
			物业管理 | 
			238 | 
			万家飞 | 
		
		
			| 61051001280016 | 
			物业管理 | 
			237 | 
			李梦莹 | 
		
		
			| 61030604070010 | 
			物业管理 | 
			237 | 
			王亚敏 | 
		
		
			| 61051001240044 | 
			物业管理 | 
			235 | 
			龚蕊馨 | 
		
		
			| 61051001230047 | 
			物业管理 | 
			231 | 
			张杨楠 | 
		
		
			| 61050500010163 | 
			物业管理 | 
			226 | 
			张李红 | 
		
		
			| 61100203010031 | 
			物业管理 | 
			225 | 
			叶婷 | 
		
		
			| 61030604070001 | 
			物业管理 | 
			221 | 
			赵茜 | 
		
		
			| 61030604030048 | 
			物业管理 | 
			218 | 
			刘帆 | 
		
		
			| 61050514190024 | 
			物业管理 | 
			210 | 
			王瑶 | 
		
		
			| 61040703040012 | 
			物业管理 | 
			192 | 
			翟京京 | 
		
		
			| 61040702210015 | 
			物业管理 | 
			183 | 
			王蒙 | 
		
		
			| 61011306020043 | 
			数控技术 | 
			254 | 
			赵亮 | 
		
		
			| 61010803140015 | 
			数控技术 | 
			204 | 
			刘彪 | 
		
		
			| 61011306020061 | 
			数控技术 | 
			216 | 
			陶毅超 | 
		
		
			| 61050201050037 | 
			数控技术 | 
			244 | 
			张钰峰 | 
		
		
			| 61050514080063 | 
			数控技术 | 
			240 | 
			吴金坤 | 
		
		
			| 61050201050026 | 
			数控技术 | 
			239 | 
			姬宇 | 
		
		
			| 61030408040085 | 
			数控技术 | 
			236 | 
			郁欢欢 | 
		
		
			| 61051001260050 | 
			数控技术 | 
			234 | 
			麻鹏 | 
		
		
			| 61050201080005 | 
			数控技术 | 
			229 | 
			鲁斌 | 
		
		
			| 61100202010003 | 
			数控技术 | 
			223 | 
			杨林 | 
		
		
			| 61030605040054 | 
			数控技术 | 
			222 | 
			卫涛 | 
		
		
			| 61040602020031 | 
			数控技术 | 
			221 | 
			李思维 | 
		
		
			| 61050205050033 | 
			数控技术 | 
			218 | 
			程伟 | 
		
		
			| 61050610120023 | 
			数控技术 | 
			216 | 
			王玉伟 | 
		
		
			| 61060702050002 | 
			数控技术 | 
			215 | 
			王杰 | 
		
		
			| 61050205040034 | 
			数控技术 | 
			213 | 
			罗学姿 | 
		
		
			| 61030304020013 | 
			数控技术 | 
			212 | 
			王洋 | 
		
		
			| 61030604080032 | 
			数控技术 | 
			207 | 
			郭旭东 | 
		
		
			| 61011302180035 | 
			数控技术 | 
			207 | 
			张健 | 
		
		
			| 61030604050023 | 
			数控技术 | 
			204 | 
			袁海波 | 
		
		
			| 61060702050016 | 
			数控技术 | 
			202 | 
			任明明 | 
		
		
			| 61030604040009 | 
			数控技术 | 
			202 | 
			吴萌 | 
		
		
			| 61050210050014 | 
			数控技术 | 
			200 | 
			李彦兴 | 
		
		
			| 61030404020026 | 
			数控技术 | 
			196 | 
			王发 | 
		
		
			| 61060702050020 | 
			数控技术 | 
			196 | 
			王金鹏 | 
		
		
			| 61100202010016 | 
			数控技术 | 
			195 | 
			吕博博 | 
		
		
			| 61080306030025 | 
			数控技术 | 
			189 | 
			范志显 | 
		
		
			| 61030604060023 | 
			数控技术 | 
			189 | 
			王晶晶 | 
		
		
			| 61050210050013 | 
			数控技术 | 
			186 | 
			张哲 | 
		
		
			| 61080306030026 | 
			数控技术 | 
			183 | 
			吴晨 | 
		
		
			| 61041102170027 | 
			市场营销 | 
			230 | 
			田阳杨 | 
		
		
			| 61050201070025 | 
			市场营销 | 
			208 | 
			时芙晨 | 
		
		
			| 61051006020016 | 
			市场营销 | 
			250 | 
			刘方 | 
		
		
			| 61070930050051 | 
			市场营销 | 
			241 | 
			江敏 | 
		
		
			| 61051001230018 | 
			市场营销 | 
			229 | 
			雷晓雨 | 
		
		
			| 61050614100038 | 
			市场营销 | 
			228 | 
			陈雨婷 | 
		
		
			| 61030604040008 | 
			市场营销 | 
			210 | 
			崔帅卿 | 
		
		
			| 61030604060017 | 
			市场营销 | 
			209 | 
			刘黄凯 | 
		
		
			| 61050609030024 | 
			市场营销 | 
			207 | 
			王景 | 
		
		
			| 61041101070049 | 
			模具设计与制造 | 
			230 | 
			王凡 | 
		
		
			| 61041102180002 | 
			模具设计与制造 | 
			229 | 
			席文杰 | 
		
		
			| 61040501110054 | 
			模具设计与制造 | 
			244 | 
			吴双龙 | 
		
		
			| 61040602050026 | 
			模具设计与制造 | 
			221 | 
			姚远 | 
		
		
			| 61050201090037 | 
			模具设计与制造 | 
			220 | 
			吕冰冰 | 
		
		
			| 61051104090030 | 
			模具设计与制造 | 
			219 | 
			安研 | 
		
		
			| 61040506020075 | 
			模具设计与制造 | 
			219 | 
			杨成成 | 
		
		
			| 61010803100040 | 
			模具设计与制造 | 
			210 | 
			贾乙祥 | 
		
		
			| 61050201080043 | 
			模具设计与制造 | 
			208 | 
			郭萌 | 
		
		
			| 61010803080022 | 
			模具设计与制造 | 
			205 | 
			李凡 | 
		
		
			| 61040506020079 | 
			模具设计与制造 | 
			202 | 
			马健雄 | 
		
		
			| 61030604030050 | 
			模具设计与制造 | 
			201 | 
			王嘉韬 | 
		
		
			| 61050106060034 | 
			模具设计与制造 | 
			188 | 
			朱一川 | 
		
		
			| 61011005050043 | 
			模具设计与制造 | 
			182 | 
			艾艳超 | 
		
		
			| 61090401100021 | 
			建筑工程技术 | 
			252 | 
			张宗林 | 
		
		
			| 61030901020051 | 
			建筑工程技术 | 
			201 | 
			赵玉 | 
		
		
			| 61070501060014 | 
			建筑工程技术 | 
			180 | 
			焦宇祥 | 
		
		
			| 61050504120035 | 
			建筑工程技术 | 
			256 | 
			王智 | 
		
		
			| 61050504110060 | 
			建筑工程技术 | 
			243 | 
			尹豪 | 
		
		
			| 61040602050024 | 
			建筑工程技术 | 
			232 | 
			贾东勇 | 
		
		
			| 61051102140046 | 
			建筑工程技术 | 
			225 | 
			安星驰 | 
		
		
			| 61050609030002 | 
			建筑工程技术 | 
			221 | 
			陈晨 | 
		
		
			| 61050514090041 | 
			建筑工程技术 | 
			214 | 
			张鹏 | 
		
		
			| 61010803100035 | 
			建筑工程技术 | 
			210 | 
			岳祥 | 
		
		
			| 61010803100032 | 
			建筑工程技术 | 
			206 | 
			宋芝成 | 
		
		
			| 61010803100001 | 
			建筑工程技术 | 
			206 | 
			仵浩浩 | 
		
		
			| 61030604050002 | 
			建筑工程技术 | 
			204 | 
			杨敏波 | 
		
		
			| 61050909320022 | 
			建筑工程技术 | 
			198 | 
			伊伟涛 | 
		
		
			| 61040703030010 | 
			建筑工程技术 | 
			198 | 
			张航 | 
		
		
			| 61030604080028 | 
			建筑工程技术 | 
			189 | 
			罗勇 | 
		
		
			| 61011003110035 | 
			建筑工程技术 | 
			184 | 
			刘琪 | 
		
		
			| 61010803100016 | 
			建筑工程技术 | 
			184 | 
			张凯 | 
		
		
			| 61050514060001 | 
			机电一体化技术 | 
			253 | 
			尹博航 | 
		
		
			| 61050201100041 | 
			机电一体化技术 | 
			227 | 
			李玉豹 | 
		
		
			| 61050201090030 | 
			机电一体化技术 | 
			222 | 
			弥柯 | 
		
		
			| 61061201160014 | 
			机电一体化技术 | 
			220 | 
			高增峰 | 
		
		
			| 61040602050028 | 
			机电一体化技术 | 
			220 | 
			凌志 | 
		
		
			| 61050205040022 | 
			机电一体化技术 | 
			219 | 
			吴雷 | 
		
		
			| 61070501070001 | 
			机电一体化技术 | 
			215 | 
			袁和 | 
		
		
			| 61070901180028 | 
			机电一体化技术 | 
			212 | 
			石国树 | 
		
		
			| 61050210050024 | 
			机电一体化技术 | 
			209 | 
			张坤 | 
		
		
			| 61090401110018 | 
			机电一体化技术 | 
			205 | 
			许志伟 | 
		
		
			| 61040702190032 | 
			机电一体化技术 | 
			196 | 
			韩向阳 | 
		
		
			| 61040703070010 | 
			机电一体化技术 | 
			188 | 
			李西 | 
		
		
			| 61041102170028 | 
			机电一体化技术 | 
			241 | 
			强辉 | 
		
		
			| 61010905040048 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			吴梦欣 | 
		
		
			| 61010450020068 | 
			机电一体化技术 | 
			270 | 
			董宇凡 | 
		
		
			| 61050201080058 | 
			机电一体化技术 | 
			262 | 
			陈昊 | 
		
		
			| 61050514090055 | 
			机电一体化技术 | 
			260 | 
			拜博华 | 
		
		
			| 61050201190080 | 
			机电一体化技术 | 
			256 | 
			黄明 | 
		
		
			| 61050704040010 | 
			机电一体化技术 | 
			255 | 
			索超 | 
		
		
			| 61100203010011 | 
			机电一体化技术 | 
			251 | 
			梁增 | 
		
		
			| 61051006020027 | 
			机电一体化技术 | 
			250 | 
			颜腾 | 
		
		
			| 61090112020026 | 
			机电一体化技术 | 
			249 | 
			汪仁芳 | 
		
		
			| 61050704010022 | 
			机电一体化技术 | 
			248 | 
			石杰 | 
		
		
			| 61050201040046 | 
			机电一体化技术 | 
			248 | 
			王腾 | 
		
		
			| 61100203010010 | 
			机电一体化技术 | 
			247 | 
			董强强 | 
		
		
			| 61051001280059 | 
			机电一体化技术 | 
			247 | 
			王晓阳 | 
		
		
			| 61050514060032 | 
			机电一体化技术 | 
			246 | 
			管琪 | 
		
		
			| 61051001250020 | 
			机电一体化技术 | 
			246 | 
			李晗 | 
		
		
			| 61040803200136 | 
			机电一体化技术 | 
			245 | 
			王威 | 
		
		
			| 61100201180074 | 
			机电一体化技术 | 
			245 | 
			张雁龙 | 
		
		
			| 61100203010019 | 
			机电一体化技术 | 
			244 | 
			白凯 | 
		
		
			| 61100203010026 | 
			机电一体化技术 | 
			244 | 
			刘祎 | 
		
		
			| 61011302180018 | 
			机电一体化技术 | 
			244 | 
			赵建波 | 
		
		
			| 61100203010034 | 
			机电一体化技术 | 
			243 | 
			闫磊 | 
		
		
			| 61050514060027 | 
			机电一体化技术 | 
			242 | 
			曹敏杰 | 
		
		
			| 61050704040002 | 
			机电一体化技术 | 
			242 | 
			王任泽 | 
		
		
			| 61050610020052 | 
			机电一体化技术 | 
			241 | 
			吴林珂 | 
		
		
			| 61041102100005 | 
			机电一体化技术 | 
			240 | 
			马永 | 
		
		
			| 61050102010047 | 
			机电一体化技术 | 
			240 | 
			史子晨 | 
		
		
			| 61050504080044 | 
			机电一体化技术 | 
			239 | 
			马栋梁 | 
		
		
			| 61040602050012 | 
			机电一体化技术 | 
			239 | 
			王阳 | 
		
		
			| 61070501080013 | 
			机电一体化技术 | 
			238 | 
			白泽 | 
		
		
			| 61050201190072 | 
			机电一体化技术 | 
			237 | 
			胡昊 | 
		
		
			| 61051002120047 | 
			机电一体化技术 | 
			237 | 
			王江河 | 
		
		
			| 61050902080054 | 
			机电一体化技术 | 
			237 | 
			王楠 | 
		
		
			| 61060702080030 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			党宝宝 | 
		
		
			| 61100202010015 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			寇超 | 
		
		
			| 61050504080039 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			寇苏锐 | 
		
		
			| 61050605010024 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			宋振杰 | 
		
		
			| 61060702140031 | 
			机电一体化技术 | 
			236 | 
			蔚水水 | 
		
		
			| 61070501090012 | 
			机电一体化技术 | 
			235 | 
			刘义 | 
		
		
			| 61051001230004 | 
			机电一体化技术 | 
			234 | 
			韩玉立 | 
		
		
			| 61050101370478 | 
			机电一体化技术 | 
			234 | 
			胡安祥 | 
		
		
			| 61051001100028 | 
			机电一体化技术 | 
			234 | 
			马星涛 | 
		
		
			| 61050205050031 | 
			机电一体化技术 | 
			233 | 
			张玉 | 
		
		
			| 61050111010046 | 
			机电一体化技术 | 
			232 | 
			田帅 | 
		
		
			| 61050111010010 | 
			机电一体化技术 | 
			232 | 
			杨召 | 
		
		
			| 61050201090036 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			杜武亮 | 
		
		
			| 61060702140027 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			冯永辉 | 
		
		
			| 61041102170011 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			郭盈 | 
		
		
			| 61050603010045 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			李源 | 
		
		
			| 61050504080027 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			王庆 | 
		
		
			| 61050605020035 | 
			机电一体化技术 | 
			231 | 
			谢刘杰 | 
		
		
			| 61050514180008 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			梁立 | 
		
		
			| 61050205070015 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			罗威 | 
		
		
			| 61050205060041 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			闫懿菲 | 
		
		
			| 61051002080039 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			张智远 | 
		
		
			| 61041102180040 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			朱雄飞 | 
		
		
			| 61010913090198 | 
			机电一体化技术 | 
			230 | 
			党静波 | 
		
		
			| 61080501080049 | 
			机电一体化技术 | 
			229 | 
			何康成 | 
		
		
			| 61040902060003 | 
			机电一体化技术 | 
			229 | 
			徐阿超 | 
		
		
			| 61050514100011 | 
			机电一体化技术 | 
			229 | 
			张晓东 | 
		
		
			| 61050101370442 | 
			机电一体化技术 | 
			229 | 
			郑泽 | 
		
		
			| 61050504160044 | 
			机电一体化技术 | 
			228 | 
			成松 | 
		
		
			| 61061204060416 | 
			机电一体化技术 | 
			228 | 
			乔轮 | 
		
		
			| 61010913020025 | 
			机电一体化技术 | 
			228 | 
			孙浩 | 
		
		
			| 61011005050033 | 
			机电一体化技术 | 
			227 | 
			阮小亮 | 
		
		
			| 61050201070033 | 
			机电一体化技术 | 
			227 | 
			徐小明 | 
		
		
			| 61011001050045 | 
			机电一体化技术 | 
			227 | 
			尹恒 | 
		
		
			| 61070401160008 | 
			机电一体化技术 | 
			226 | 
			白云腾 | 
		
		
			| 61050106060027 | 
			机电一体化技术 | 
			225 | 
			高帆 | 
		
		
			| 61050704030008 | 
			机电一体化技术 | 
			225 | 
			王欣 | 
		
		
			| 61070530010001 | 
			机电一体化技术 | 
			224 | 
			郝杰 | 
		
		
			| 61050110060003 | 
			机电一体化技术 | 
			224 | 
			王园园 | 
		
		
			| 61040802090048 | 
			机电一体化技术 | 
			223 | 
			段盟 | 
		
		
			| 61051002060037 | 
			机电一体化技术 | 
			223 | 
			李旭 | 
		
		
			| 61010809060034 | 
			机电一体化技术 | 
			223 | 
			张哲 | 
		
		
			| 61010604010032 | 
			机电一体化技术 | 
			222 | 
			姚普 | 
		
		
			| 61040903060006 | 
			机电一体化技术 | 
			222 | 
			梁养养 | 
		
		
			| 61050704040038 | 
			机电一体化技术 | 
			221 | 
			连归航 | 
		
		
			| 61050514200049 | 
			机电一体化技术 | 
			221 | 
			薛柯 | 
		
		
			| 61050703060005 | 
			机电一体化技术 | 
			220 | 
			李玉泽 | 
		
		
			| 61041401040034 | 
			机电一体化技术 | 
			220 | 
			任梦博 | 
		
		
			| 61040706010373 | 
			机电一体化技术 | 
			220 | 
			王宇 | 
		
		
			| 61050502030031 | 
			机电一体化技术 | 
			219 | 
			康金科 | 
		
		
			| 61100204050024 | 
			机电一体化技术 | 
			219 | 
			王江涛 | 
		
		
			| 61050205070035 | 
			机电一体化技术 | 
			219 | 
			王义 | 
		
		
			| 61040903060029 | 
			机电一体化技术 | 
			219 | 
			吴磊 | 
		
		
			| 61100201170073 | 
			机电一体化技术 | 
			218 | 
			黄斌 | 
		
		
			| 61050201030034 | 
			机电一体化技术 | 
			218 | 
			贾旭 | 
		
		
			| 61050501020059 | 
			机电一体化技术 | 
			218 | 
			李向阳 | 
		
		
			| 61050704040004 | 
			机电一体化技术 | 
			218 | 
			刘少刚 | 
		
		
			| 61050201090017 | 
			机电一体化技术 | 
			218 | 
			赵常亮 | 
		
		
			| 61011005050027 | 
			机电一体化技术 | 
			217 | 
			郭超齐 | 
		
		
			| 61040602040030 | 
			机电一体化技术 | 
			217 | 
			王驰 | 
		
		
			| 61050704040034 | 
			机电一体化技术 | 
			217 | 
			杨伟光 | 
		
		
			| 61010442370010 | 
			机电一体化技术 | 
			216 | 
			刘思远 | 
		
		
			| 61050201070017 | 
			机电一体化技术 | 
			215 | 
			方恒 | 
		
		
			| 61010809090021 | 
			机电一体化技术 | 
			214 | 
			马博 | 
		
		
			| 61030302060008 | 
			机电一体化技术 | 
			214 | 
			秦红伟 | 
		
		
			| 61050201080053 | 
			机电一体化技术 | 
			214 | 
			夏泽林 | 
		
		
			| 61070401150038 | 
			机电一体化技术 | 
			214 | 
			张帅帅 | 
		
		
			| 61051104080009 | 
			机电一体化技术 | 
			213 | 
			王轲航 | 
		
		
			| 61100203020024 | 
			机电一体化技术 | 
			213 | 
			赵帅 | 
		
		
			| 61051003060025 | 
			机电一体化技术 | 
			212 | 
			雷晓东 | 
		
		
			| 61040904010025 | 
			机电一体化技术 | 
			212 | 
			秋玉凯 | 
		
		
			| 61080104010022 | 
			机电一体化技术 | 
			211 | 
			冯鑫 | 
		
		
			| 61071202060014 | 
			机电一体化技术 | 
			211 | 
			李挺 | 
		
		
			| 61030604060008 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			毕鹏涛 | 
		
		
			| 61050603010048 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			段沛沅 | 
		
		
			| 61030604060006 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			李少云 | 
		
		
			| 61020101110021 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			刘飞洋 | 
		
		
			| 61100204050019 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			张彬 | 
		
		
			| 61010155170059 | 
			机电一体化技术 | 
			210 | 
			王林 | 
		
		
			| 61050111030029 | 
			机电一体化技术 | 
			209 | 
			苌枭 | 
		
		
			| 61051002050068 | 
			机电一体化技术 | 
			209 | 
			李向阳 | 
		
		
			| 61060702050041 | 
			机电一体化技术 | 
			209 | 
			张治兴 | 
		
		
			| 61070501070014 | 
			机电一体化技术 | 
			208 | 
			刘帅 | 
		
		
			| 61010803100011 | 
			机电一体化技术 | 
			208 | 
			孙二兵 | 
		
		
			| 61100203020014 | 
			机电一体化技术 | 
			208 | 
			温永强 | 
		
		
			| 61010803120028 | 
			机电一体化技术 | 
			207 | 
			王路南 | 
		
		
			| 61090199030004 | 
			机电一体化技术 | 
			206 | 
			陈哲 | 
		
		
			| 61050500010136 | 
			机电一体化技术 | 
			206 | 
			南鼎 | 
		
		
			| 61051002060064 | 
			机电一体化技术 | 
			206 | 
			王祺 | 
		
		
			| 61040802070049 | 
			机电一体化技术 | 
			206 | 
			王威 | 
		
		
			| 61030604080029 | 
			机电一体化技术 | 
			206 | 
			袁俊 | 
		
		
			| 61060702050027 | 
			机电一体化技术 | 
			204 | 
			候盼盼 | 
		
		
			| 61010809060027 | 
			机电一体化技术 | 
			204 | 
			李小宇 | 
		
		
			| 61070501070022 | 
			机电一体化技术 | 
			202 | 
			姬文光 | 
		
		
			| 61030604070005 | 
			机电一体化技术 | 
			202 | 
			孙蝴蝶 | 
		
		
			| 61100202070058 | 
			机电一体化技术 | 
			202 | 
			王宇西 | 
		
		
			| 61030604050021 | 
			机电一体化技术 | 
			202 | 
			颜永辉 | 
		
		
			| 61040904010022 | 
			机电一体化技术 | 
			200 | 
			李昭 | 
		
		
			| 61040702180007 | 
			机电一体化技术 | 
			199 | 
			董高祥 | 
		
		
			| 61070501080019 | 
			机电一体化技术 | 
			199 | 
			张斌 | 
		
		
			| 61070501080016 | 
			机电一体化技术 | 
			198 | 
			张哲 | 
		
		
			| 61020404220036 | 
			机电一体化技术 | 
			196 | 
			白永超 | 
		
		
			| 61070401150043 | 
			机电一体化技术 | 
			196 | 
			樊德龙 | 
		
		
			| 61100203020031 | 
			机电一体化技术 | 
			196 | 
			鹿晨阳 | 
		
		
			| 61100203080023 | 
			机电一体化技术 | 
			196 | 
			王斌 | 
		
		
			| 61040902080022 | 
			机电一体化技术 | 
			195 | 
			宋国梁 | 
		
		
			| 61050201070013 | 
			机电一体化技术 | 
			195 | 
			王威 | 
		
		
			| 61040903060019 | 
			机电一体化技术 | 
			194 | 
			刘晨晨 | 
		
		
			| 61030604080024 | 
			机电一体化技术 | 
			194 | 
			王宝祥 | 
		
		
			| 61100203020010 | 
			机电一体化技术 | 
			192 | 
			闫金城 | 
		
		
			| 61050704010050 | 
			机电一体化技术 | 
			192 | 
			翟新桥 | 
		
		
			| 61050603010008 | 
			机电一体化技术 | 
			192 | 
			张杰栋 | 
		
		
			| 61050500030096 | 
			机电一体化技术 | 
			191 | 
			张矗 | 
		
		
			| 61030604050003 | 
			机电一体化技术 | 
			191 | 
			赵栋 | 
		
		
			| 61070801040029 | 
			机电一体化技术 | 
			190 | 
			束彦 | 
		
		
			| 61040903060005 | 
			机电一体化技术 | 
			187 | 
			师帅 | 
		
		
			| 61040803140013 | 
			机电一体化技术 | 
			187 | 
			魏海涛 | 
		
		
			| 61030604060049 | 
			机电一体化技术 | 
			186 | 
			梁鑫浪 | 
		
		
			| 61040908010015 | 
			机电一体化技术 | 
			186 | 
			彭睿 | 
		
		
			| 61040903060011 | 
			机电一体化技术 | 
			185 | 
			杨顺 | 
		
		
			| 61040802140027 | 
			机电一体化技术 | 
			184 | 
			雒轲 | 
		
		
			| 61040703070014 | 
			机电一体化技术 | 
			183 | 
			王佳琪 | 
		
		
			| 61040903060040 | 
			机电一体化技术 | 
			182 | 
			张继委 | 
		
		
			| 61040703020015 | 
			机电一体化技术 | 
			181 | 
			李海英 | 
		
		
			| 61040803180036 | 
			机电一体化技术 | 
			180 | 
			王少波 | 
		
		
			| 61050201100042 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			220 | 
			王博 | 
		
		
			| 61010803140005 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			197 | 
			庞博 | 
		
		
			| 61041102160015 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			210 | 
			肖妮 | 
		
		
			| 61051006030002 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			260 | 
			秦蒙 | 
		
		
			| 61050514120039 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			259 | 
			曾佳眉 | 
		
		
			| 61050514090030 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			254 | 
			董赞美 | 
		
		
			| 61050104080001 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			253 | 
			陈晓江 | 
		
		
			| 61050514060016 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			252 | 
			杨超 | 
		
		
			| 61050514070064 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			247 | 
			苏小斌 | 
		
		
			| 61100203010015 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			247 | 
			杨小怡 | 
		
		
			| 61050514060045 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			246 | 
			路文杰 | 
		
		
			| 61051003050061 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			245 | 
			常昊 | 
		
		
			| 61051003050025 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			242 | 
			刘杏 | 
		
		
			| 61050514170033 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			240 | 
			李二荣 | 
		
		
			| 61051006030028 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			240 | 
			刘思恬 | 
		
		
			| 61050205040008 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			239 | 
			郭宁 | 
		
		
			| 61050502020001 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			238 | 
			王国振 | 
		
		
			| 61050514100034 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			237 | 
			赵荣 | 
		
		
			| 61041102180041 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			236 | 
			程永刚 | 
		
		
			| 61051003050001 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			236 | 
			邓云皓 | 
		
		
			| 61050502040022 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			236 | 
			葛李娜 | 
		
		
			| 61070901090012 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			236 | 
			匡春燕 | 
		
		
			| 61050514100006 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			236 | 
			张萌 | 
		
		
			| 61050514070025 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			233 | 
			张恒 | 
		
		
			| 61050514090034 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			230 | 
			史金奇 | 
		
		
			| 61030604030005 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			228 | 
			伏浩东 | 
		
		
			| 61041102170023 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			228 | 
			卢磊 | 
		
		
			| 61050504080034 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			228 | 
			孙世杰 | 
		
		
			| 61010300090021 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			227 | 
			党群植 | 
		
		
			| 61100203010013 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			226 | 
			赵静 | 
		
		
			| 61050514200055 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			225 | 
			石智鑫 | 
		
		
			| 61051003060024 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			223 | 
			吉伟辉 | 
		
		
			| 61040703070017 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			223 | 
			土星 | 
		
		
			| 61041102180053 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			222 | 
			李少辉 | 
		
		
			| 61051002050005 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			220 | 
			宁晓媛 | 
		
		
			| 61100203010025 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			219 | 
			王文跃 | 
		
		
			| 61040703010018 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			218 | 
			任豪 | 
		
		
			| 61051003050032 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			217 | 
			张天杰 | 
		
		
			| 61050504080019 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			212 | 
			张雄 | 
		
		
			| 61041102160014 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			211 | 
			李腊 | 
		
		
			| 61051006030034 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			210 | 
			宋犇 | 
		
		
			| 61010803100030 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			209 | 
			刘诚 | 
		
		
			| 61041102160021 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			209 | 
			刘明芳 | 
		
		
			| 61011003100050 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			208 | 
			赵珍珍 | 
		
		
			| 61100203020022 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			206 | 
			王珂 | 
		
		
			| 61051002080060 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			204 | 
			王挺 | 
		
		
			| 61010803100034 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			197 | 
			白旭 | 
		
		
			| 61040802070055 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			197 | 
			李谋 | 
		
		
			| 61010803100019 | 
			光伏发电技术及应用 | 
			191 | 
			石文豪 | 
		
		
			| 61041102120052 | 
			工程造价 | 
			229 | 
			焦婧 | 
		
		
			| 61070501070019 | 
			工程造价 | 
			213 | 
			薛雄 | 
		
		
			| 61070501060013 | 
			工程造价 | 
